KG
TITANIUM
 
						 
						 
						Arowana Top - the light weight tip top with slopped bridge which prevents tangling. The height of the ring fits to that of tip guides. For wide range of rods from ultra-light rod to offshore rod.
								| T2-TKGTT | TKGTT | TKGSTT | |
| Pietra |  |  |  | 
| Struttura | Dark-Grey | Polished | Polished | 
| 3.5-0.8 | ---- | ---- | |
| 3.5-1.0 | ---- | ||
| 3.5-1.2 | ---- | ||
| 3.5-1.4 | ---- | ||
| 4-1.1 | ---- | ||
| 4-1.2 | ---- | ||
| 4-1.4 | ---- | ||
| 4-1.6 | ---- | ||
| 4-1.8 | ---- | ||
| 4-2.0 | ---- | ||
| 4.5-1.2 | |||
| 4.5-1.4 | |||
| 4.5-1.6 | |||
| 4.5-1.8 | |||
| 4.5-2.0 | |||
| 4.5-2.2 | |||
| 4.5-2.4 | ---- | ---- | |
| 5-1.4 | ---- | ||
| 5-1.6 | ---- | ||
| 5-1.8 | ---- | ||
| 5-2.0 | ---- | ||
| 5-2.2 | ---- | ||
| 5.5-1.6 | ---- | ||
| 5.5-1.8 | ---- | ||
| 5.5-2.0 | ---- | ||
| 5.5-2.2 | ---- | ||
| 5.5-2.4 | ---- | ||
| 6-1.8 | ---- | ||
| 6-2.0 | ---- | ||
| 6-2.2 | ---- | ||
| 6-2.4 | ---- | ||
| 6-2.6 | ---- | ||
| 8-1.6 | ---- | ||
| 8-1.8 | ---- | ||
| 8-2.0 | ---- | ||
| 8-2.2 | ---- | ||
| 8-2.4 | ---- | ||
| 8-2.6 | ---- | ||
| 8-2.8 | ---- | ||
| 8-3.0 | ---- | ||
| 8-3.2 | ---- | 
 
						SIZE CHART
| Size | L mm | H mm | O/D mm | 
| 3.5-0.8 | 9.5 | 4.8 | 1.00 | 
| 3.5-1.0 | 10.0 | 4.8 | 1.30 | 
| 3.5-1.2 | 11.0 | 4.8 | 1.50 | 
| 3.5-1.4 | 11.5 | 4.3 | 1.60 | 
| 4-1.1 | 10.5 | 5.5 | 1.40 | 
| 4-1.2 | 10.5 | 5.5 | 1.40 | 
| 4-1.4 | 11.5 | 5.5 | 1.60 | 
| 4-1.6 | 12.5 | 5.5 | 1.84 | 
| 4-1.8 | 12.5 | 5.5 | 2.04 | 
| 4-2.0 | 12.5 | 5.5 | 2.24 | 
| 4.5-1.2 | 10.6 | 6.0 | 1.40 | 
| 4.5-1.4 | 11.6 | 6.0 | 1.60 | 
| 4.5-1.6 | 12.6 | 6.0 | 1.84 | 
| 4.5-1.8 | 12.6 | 6.0 | 2.04 | 
| 4.5-2.0 | 12.6 | 6.0 | 2.24 | 
| 4.5-2.2 | 12.6 | 6.0 | 2.48 | 
| 4.5-2.4 | 12.6 | 6.0 | 2.68 | 
| 5-1.4 | 11.7 | 6.0 | 1.60 | 
| 5-1.6 | 13.0 | 5.6 | 1.84 | 
| 5-1.8 | 13.0 | 5.6 | 2.04 | 
| 5-2.0 | 13.0 | 5.6 | 2.24 | 
| 5-2.2 | 13.0 | 5.6 | 2.48 | 
| 5.5-1.6 | 13.0 | 6.5 | 1.84 | 
| 5.5-1.8 | 13.0 | 6.5 | 2.04 | 
| 5.5-2.0 | 13.0 | 6.5 | 2.24 | 
| 5.5-2.2 | 13.0 | 6.5 | 2.48 | 
| 5.5-2.4 | 13.0 | 6.5 | 2.68 | 
| 6-1.8 | 15.5 | 7.8 | 2.04 | 
| 6-2.0 | 16.5 | 7.8 | 2.24 | 
| 6-2.2 | 16.5 | 7.8 | 2.48 | 
| 6-2.4 | 16.5 | 7.8 | 2.68 | 
| 6-2.6 | 16.5 | 7.8 | 2.91 | 
| 8-1.6 | 17.5 | 11.0 | 1.84 | 
| 8-1.8 | 17.5 | 11.0 | 2.04 | 
| 8-2.0 | 18.5 | 11.0 | 2.24 | 
| 8-2.2 | 18.5 | 11.0 | 2.48 | 
| 8-2.4 | 18.5 | 11.0 | 2.68 | 
| 8-2.6 | 18.5 | 11.0 | 2.91 | 
| 8-2.8 | 18.5 | 11.0 | 3.11 | 
| 8-3.0 | 18.5 | 11.0 | 3.33 | 
| 8-3.2 | 18.5 | 11.0 | 3.53 | 
MN
TITANIUM
 
						 
						Super Ocean Top - for salt water spinning and casting rod.
								| T2-MNTT | TMNTT | TMNST | |
| Pietra |  |  |  | 
| Struttura | Dark-Grey | Polished | Polished | 
| 5-1.8 | |||
| 5-2.0 | |||
| 5-2.2 | ---- | ---- | |
| 5-2.4 | ---- | ---- | |
| 5.5-2.0 | ---- | ---- | |
| 5.5-2.2 | ---- | ---- | |
| 5.5-2.4 | ---- | ---- | |
| 6-1.2 | ---- | ---- | |
| 6-1.4 | ---- | ---- | |
| 6-1.6 | ---- | ||
| 6-1.8 | ---- | ||
| 6-2.0 | |||
| 6-2.2 | |||
| 6-2.4 | |||
| 6-2.6 | |||
| 6-2.8 | ---- | ||
| 10-2.0 | ---- | ||
| 10-2.2 | ---- | ||
| 10-2.4 | ---- | ||
| 10-2.6 | |||
| 10-2.8 | |||
| 10-3.0 | |||
| 10-3.2 | |||
| 10-3.6 | ---- | ||
| 12-2.8 | |||
| 12-3.0 | |||
| 12-3.2 | |||
| 12-3.6 | |||
| 12-4.0 | ---- | ---- | |
| 16-2.8 | ---- | ---- | |
| 16-3.0 | ---- | ||
| 16-3.2 | ---- | ---- | |
| 16-3.6 | ---- | ---- | |
| 16-4.0 | ---- | ---- | 
 
						SIZE CHART
| Size | L mm | L1 mm | H mm | O/D mm | 
| 5-1.8 | 22.6 | 5.0 | 6.3 | 2.04 | 
| 5-2.0 | 22.6 | 5.5 | 6.3 | 2.24 | 
| 5-2.2 | 22.6 | 5.5 | 6.3 | 2.48 | 
| 5-2.4 | 22.6 | 5.5 | 6.3 | 2.68 | 
| 5.5-2.0 | 23.6 | 6.0 | 7.0 | 2.24 | 
| 5.5-2.2 | 23.6 | 6.0 | 7.0 | 2.48 | 
| 5.5-2.4 | 23.6 | 6.0 | 7.0 | 2.68 | 
| 6-1.2 | 24.0 | 5.5 | 9.2 | 1.40 | 
| 6-1.4 | 24.0 | 5.5 | 9.2 | 1.60 | 
| 6-1.6 | 24.0 | 5.5 | 9.2 | 1.84 | 
| 6-1.8 | 24.0 | 5.5 | 9.2 | 2.04 | 
| 6-2.0 | 28.0 | 7.0 | 9.2 | 2.24 | 
| 6-2.2 | 28.0 | 7.0 | 9.2 | 2.48 | 
| 6-2.4 | 28.0 | 7.0 | 9.2 | 2.68 | 
| 6-2.6 | 33.0 | 8.5 | 9.2 | 2.91 | 
| 6-2.8 | 33.0 | 8.5 | 9.2 | 3.11 | 
| 10-2.0 | 31.5 | 9.5 | 13.3 | 2.24 | 
| 10-2.2 | 31.5 | 9.5 | 13.3 | 2.48 | 
| 10-2.4 | 31.5 | 9.5 | 13.3 | 2.68 | 
| 10-2.6 | 34.0 | 9.5 | 13.3 | 2.91 | 
| 10-2.8 | 34.0 | 9.5 | 13.3 | 3.11 | 
| 10-3.0 | 34.0 | 9.5 | 13.3 | 3.33 | 
| 10-3.2 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.53 | 
| 10-3.6 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.97 | 
| 12-2.8 | 34.5 | 9.5 | 14.0 | 3.11 | 
| 12-3.0 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 3.33 | 
| 12-3.2 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 3.53 | 
| 12-3.6 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 3.97 | 
| 12-4.0 | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 4.60 | 
| 16-2.8 | 41.2 | 10.3 | 18.5 | 3.10 | 
| 16-3.0 | 41.0 | 11.0 | 17.5 | 3.33 | 
| 16-3.2 | 41.0 | 11.0 | 17.5 | 3.53 | 
| 16-3.6 | 41.0 | 11.0 | 17.5 | 3.97 | 
| 16-4.0 | 41.0 | 11.0 | 17.5 | 4.60 | 
 
						LF
TITANIUM
 
						 
						Super small tip top for light rods.
								| TLFST | |
| Pietra |  | 
| Struttura | Polished | 
| 3-0.8 | |
| 3-0.9 | |
| 3.5-1.0 | |
| 3.5-1.2 | 
SIZE CHART
| Size | L mm | H mm | O/D mm | 
| 3-0.8 | 9.8 | 2.7 | 1.0 | 
| 3-0.9 | 9.8 | 2.7 | 1.10 | 
| 3.5-1.0 | 9.0 | 3.5 | 1.20 | 
| 3.5-1.2 | 9.5 | 3.0 | 1.40 | 
